Fisch: Data Changes
32 items
| Item | Value Score | Tier | Rarity | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Bearded SeadevilNew | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Phantom JellyfishNew | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Abyssal DragonfishRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Abyssal GliderRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Abyssal Void RodRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Molten MagmafishRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Pirate SpearRemoved | Very High8.4/10 | S Tier | Common | Very High | Stable |
| Thunder EelRemoved | Very High8.0/10 | A Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Emperor PenguinRemoved | Very High7.6/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| Gilded RayRemoved | Very High7.6/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| StormfinRemoved | Very High7.6/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| Crystal KoiRemoved | Very High7.5/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| Titanic TunaRemoved | Very High7.5/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| Star TridentRemoved | High6.7/10 | A Tier | Common | Very High | Rising |
| Void TunaRemoved | High5.9/10 | B Tier | Legendary | Very High | Rising |
| Abyssal Bearded DevilRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Midas TouchRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Moonlight SharkRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Pearl OctopusRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Phantom JellyRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Volcanic PufferRemoved | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Guardian TridentRemoved | Medium4.0/10 | B Tier | Common | Medium | Stable |
| Steel HarpoonRemoved | Medium3.9/10 | B Tier | Common | Medium | Stable |
| Aurora MackerelRemoved | Low2.5/10 | C Tier | Rare | Low | Stable |
| Diamond BassRemoved | Low2.5/10 | C Tier | Rare | Low | Stable |
- Abyssal Bearded SeadevilNewFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Phantom JellyfishNewFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Abyssal DragonfishRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Abyssal GliderRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Abyssal Void RodRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Molten MagmafishRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Pirate SpearRemovedFisch
- Value Score
- Very High8.4/10
- Tier
- S Tier
- Thunder EelRemovedFisch
- Value Score
- Very High8.0/10
- Tier
- A Tier
- Emperor PenguinRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.6/10
- Tier
- A Tier
- Gilded RayRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.6/10
- Tier
- A Tier
- StormfinRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.6/10
- Tier
- A Tier
- Crystal KoiRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.5/10
- Tier
- A Tier
- Titanic TunaRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.5/10
- Tier
- A Tier
- Star TridentRemovedFisch
- Value Score
- High6.7/10
- Tier
- A Tier
- Void TunaRemovedFisch
- Value Score
- High5.9/10
- Tier
- B Tier
- Abyssal Bearded DevilRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Midas TouchRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Moonlight SharkRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Pearl OctopusRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Phantom JellyRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Volcanic PufferRemovedFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Guardian TridentRemovedFisch
- Value Score
- Medium4.0/10
- Tier
- B Tier
- Steel HarpoonRemovedFisch
- Value Score
- Medium3.9/10
- Tier
- B Tier
- Aurora MackerelRemovedFisch
- Value Score
- Low2.5/10
- Tier
- C Tier
- Diamond BassRemovedFisch
- Value Score
- Low2.5/10
- Tier
- C Tier