2 new items30 removed
| Item | Value Score | Tier | Rarity | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Bearded SeadevilNew | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Phantom JellyfishNew | Medium5.4/10 | B Tier | Legendary | High | Stable |
| Abyssal DragonfishRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Abyssal GliderRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Abyssal Void RodRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Molten MagmafishRemoved | Extreme10.0/10 | S Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Pirate SpearRemoved | Very High8.4/10 | S Tier | Common | Very High | Stable |
| Thunder EelRemoved | Very High8.0/10 | A Tier | Legendary | Extreme | Rising |
| Emperor PenguinRemoved | Very High7.6/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
| Gilded RayRemoved | Very High7.6/10 | A Tier | Legendary | Very High | Stable |
- Abyssal Bearded SeadevilNewFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Phantom JellyfishNewFisch
- Value Score
- Medium5.4/10
- Tier
- B Tier
- Abyssal DragonfishRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Abyssal GliderRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Abyssal Void RodRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Molten MagmafishRemovedFisch
- Value Score
- Extreme10.0/10
- Tier
- S Tier
- Pirate SpearRemovedFisch
- Value Score
- Very High8.4/10
- Tier
- S Tier
- Thunder EelRemovedFisch
- Value Score
- Very High8.0/10
- Tier
- A Tier
- Emperor PenguinRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.6/10
- Tier
- A Tier
- Gilded RayRemovedFisch
- Value Score
- Very High7.6/10
- Tier
- A Tier