5 removed
| Item | Value Score | Tier | Rarity | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AmberbloomRemoved | Very Low0.1/10 | A Tier | Epic | Very High | Stable |
| FrostbloomRemoved | Very Low0.1/10 | A Tier | Epic | Very High | Stable |
| KiwiRemovedPlant | Very Low0.1/10 | C Tier | Epic | Medium | Stable |
| MoonpetalRemoved | Very Low0.1/10 | B Tier | Rare | Medium | Stable |
| ThunderrootRemoved | Very Low0.1/10 | A Tier | Rare | High | Stable |
- AmberbloomRemovedGrow a Garden
- Value Score
- Very Low0.1/10
- Tier
- A Tier
- FrostbloomRemovedGrow a Garden
- Value Score
- Very Low0.1/10
- Tier
- A Tier
- KiwiRemovedPlant · Grow a Garden
- Value Score
- Very Low0.1/10
- Tier
- C Tier
- MoonpetalRemovedGrow a Garden
- Value Score
- Very Low0.1/10
- Tier
- B Tier
- ThunderrootRemovedGrow a Garden
- Value Score
- Very Low0.1/10
- Tier
- A Tier